Home  Vereniging  Zaaldienst  Gorssel  OBK  Contact 

Historie van uitslagen over de afgelopen jaren van de verschillende teams:

 

2010

Competitie uitslagen voorjaar 2010

 di  7-9  Reflex 6  -  Otio 3   :   0-10
 do  9-9  Otio 2  -  UTTC 9   :  2-8
 vr  10-9  SVE 4  -  Otio 1   :  2-8
 di  14-9  VTV 15  -  Otio 2   :  6-4
 do  17-9  Otio 1  -  Effect 1   :  6-4
 di  21-9  NSV 1  -  Otio 3   :  0-10
 do  23-9  Otio 2  -  Iduna 3   :  5-5
 vr  24-9  Hilversum 13  -  Otio 1   :  1-9
 di  28-9  Hoogland 3  -  Otio 2   :  7-3
 do  30-9  Otio 3  -  Over 't Net 9   :  10-0
 ma  4-10  UTTC 4  -  Otio 1   :  5-5
 ma  4-10  SVE 11  -  Otio 3   :  2-8
 do  7-10  Otio 2  -  Over 't Net 6   :  6-4
 do  14-10  Otio 3  -  Hoogland 7   :  3-7
 di  19-11  UTTC 9  -  Otio 2   :  7-3
 do  21-10  Otio 1  -  SVE 4   :  9-1
 do  18-11  Otio 3  -  Reflex 6   :  9-1
 di  26-10  Hoogland 7  -  Otio 3   :  4-6
 do  28-10  Otio 2  -  VTV 15   :  7-3
 do  28-10  Effect 1  -  Otio 1   :  4-6
 di  2-11  Iduna 3  -  Otio 2   :  4-6
 do  4-11  Otio 1  -  Hilversum 13   :  10-0
 do  4-11  Otio 3  -  NSV 1   :  10-0
 di  9-11  Over 't Net 9  -  Otio 3   :  2-8
 do  11-11  Otio 2  -  Hoogland 3   :  3-7
 do  11-11  Maarssen 2  -  Otio 1   :  5-5
 do  18-11  Otio 1  -  Maarssen 2   :  9-1
 di  23-11  Over 't Net 6  -  Otio 2   :  6-4
 do  25-11  Otio 1  -  UTTC 4   : 
 do  25-11  Otio 3  -  SVE 11   :  8-2

Competitie uitslagen voorjaar 2010

  • vr 09-04 Huizen 3 - Otio 1:
  • wo 07-04 HTV 3 - Otio 2: 5-5
  • di 06-04 Otio 3 - Vita 3: 6-4
  • do 25-03 Paushuize 2 - Otio 3: 2-8
  • do 25-03 Otio 1 - Hilversum 13: 6-4
  • do 25-03 Otio 2 - DTV Smash 1: 2-8
  • do 18-03 De Schans 4 - Otio 2: 7-3
  • do 18-03 Otio 1 - Maarssen 2: 7-3
  • di 16-03 Otio 3 - TTVN 12: 5-5
  • vr 12-03 Laren 2 - Otio 1: 3-7
  • do 11-03 De Schans 5 - Otio 3: 5-5
  • do 11-03 Otio 2 - HTTC 8: 3-7
  • vr 05-03 UTTC 11 - Otio 2: 3-7
  • do 04-03 Otio 1 - ONI 1: 7-3 (1-4-2010)
  • di 02-03 Otio 3 - Douwe Egb. 3: 6-4
  • do 18-02 Vita 3 - Otio 3: 7-3
  • do 18-02 Otio 2 - HTV 3: 7-3
  • do 18-02 Otio 1 - Huizen 3: 4-6
  • vr 12-02 Hilversum 13 - Otio 1: 5-5
  • di 09-02 Otio 3 - Paushuize 2: 7-3
  • ma 08-02 DTV Smash 1 - Otio 2: 7-3
  • do 04-02 Otio 2 - De Schans 4: 8-2
  • do 04-02 Maarssen 2 - Otio 1: 4-6
  • ma 01-02 TTVN 12 - Otio 3: 4-6
  • do 28-01 Otio 1 - Laren 2: 10-0
  • di 26-01 Otio 3 - De Schans 5: 8-2
  • ma 25-01 HTTC 8 - Otio 2: 6-4
  • vr 22-01 ONI 1 - Otio 1: 5-5
  • do 21-01 Douwe Egb. 3 - Otio 3: 8-2
  • do 21-01 Otio 2 - UTTC 11: 7-3

 

2009

Competitie uitslagen najaar 2009

  • 27 november: Shot 3 - Otio 1: 5 - 5
  • 26 november: Otio 3 - Hilversum 23: 4 - 6
  • 24 november: Hoogland 3 - Otio 2: 7 - 3
  • 24 november: Otio 4 - Radiar 1: 5 - 5
  • 19 november: VEV 3 - Otio 2: 3 - 7
  • 12 november: Otio 1 - TTVN 3: 2 - 8
  • 12 november: Otio 2 - Laren 5: 7 - 3
  • 10 november: Iduna 4 - Otio 3: 9 - 1 
  • 10 november: Overhees 3 - Otio 4: 7 - 3
  • 06 november: Woerden 1 - Otio 1: 10 - 0
  • 05 november: Otio 3 - Elan 10: 3 - 7 
  • 03 november: Over 't Net 6 - Otio 2: 5 - 5
  • 03 november: Otio 4 - Maarssen 11: 5 - 5 
  • 29 oktober: Otio 1 - Gispen 3: 7 - 3
  • 29 oktober: Otio 2 - Huizen 8: 4 - 6
  • 29 oktober: ZTTV 4 - Otio 3: 7 - 3
  • 27 oktober: Hoogland 3 - Otio 4: 3 - 7
  • 20 oktober: Otio 3 - UTTC 15: 7 - 3
  • 20 oktober: Otio 4- Reflex 5: 7 - 3
  • 15 oktober: Otio 1 - SVO 2: 3 - 7
  • 15 oktober: Elan 10 - Otio 3: 8 - 2 
  • 09 oktober: Hilversum 23 - Otio 3: 6 - 4
  • 08 oktober: Otio 2 - Hoogland 3: 4 - 6
  • 02 oktober: Laren 5 - Otio 2: 1 - 9
  • 01 oktober: Otio 3 - Iduna 4: 5 - 5 
  • 01 oktober: Otio 1 - Shot 3: 5 - 5
  • 24 september: Otio 1 - Woerden 1: 4 - 6
  • 24 september: Otio 2 - Over 't Net 6: 7 - 3 
  • 22 september: Maarsen 11 - Otio 4: 4 - 6 
  • 18 september: Huizen 8 - Otio 2: 6 - 4 
  • 17 september: Otio 3 - ZTTV 4: 3 - 7 
  • 15 september: Otio 4 - Hoogland 8: 8 - 2
  • 14 september: Gispen 3 - Otio 1: 2 - 8
  • 11 september: UTTC 15 - Otio 3: 4 - 6
  • 10 september: Otio 2 - VEV 3: 4 - 6 
  • 08 september: Reflex 5 - Otio 4: 6 - 4 

 

   Competitie uitslagen voorjaar 2009

  • 12 februari: Otio 2 - DTV 1: 3 - 7
  • 12 februari: Otio 1 - ONI 2: 10 - 0
  • 10 februari: Hoogland 8 - Otio 3: 4 - 6
  • 5 februari: Otio 3 - Over 't Net: 9 - 1 
  • 5 februari: HTTC 9 - Otio 2: 5 - 5
  • 2 februari: TTVN 3 - Otio 1: 4 - 6  
  • 29 januari: Otio 1 - SVE 5: 9 - 1  
  • 29 januari: Otio 2 - Iduna 3: 6 - 4  
  • 27 januari: Overhees 4 - Otio 3: 2 - 8  
  • 23 januari: VTV 9 - Otio 1: 3 - 7 
  • 23 januari: Shot 7 - Otio 2: 6 - 4
  • 22 januari: Otio 3 - Maarssen 10: 3 - 7  

 

2008

   Competitie uitslagen najaar 2008

  • 30 oktober: Otio 1 - Woerden:  - 
  • 30 oktober: Eemnes 1 - Otio 2: 6 - 4
  • 30 oktober: Otio 3 -  :  -  
  • 23 oktober: Otio 1 - Smash 1: 1 - 9 
  • 23 oktober: Otio 2 - UTTC: 6 - 4
  • 23 oktober: Otio 3 - HTTC 12: 9 - 1 
  • 2 oktober: SVE 15 - Otio 3: 10 - 0 
  • 2 oktober: Otio 2 - Bunshot 4: 5 - 5
  • 30 september: Otio 3 - SVE 15: 0 -10 
  • 29 september: HTTC 2- Otio 1: 1 - 9
  • 22 september: Gispen 3 - Otio 1: 4 - 6
  • 18 september: Otio 2 - Eemnes 1 : 3 - 7
  • 16 september: Maarssen 1 - Otio 1: 7 - 3
  • 12 september: UTTC 12 - Otio 2: 4 - 6
  • 11 september: Otio 1 - Smash 1 : 1 - 9
  • 8 september: HTTC 13 - Otio 3: 3 - 7

 

   Bekerkampioenschappen 2008

  • 20 mei: Otio 1 - TVP: 8 - 10
  • 15 mei: Effect 1 - Otio 1: 10 - 8
  • 6 mei: Otio 1 - zttv: 12 - 6
  • 25 apr: Woerden 2 - Otio 1: 11 - 7

 

2008 (voorjaar)

  • 10 apr: Otio 1 - Hilversum 18: 10 - 0
  • 10 apr: Otio 2 - ONI 6: 5 - 5
  • 7 apr: TTVN 7 - Otio 2: 2 - 8
  • 3 apr: Otio 3 - VTV 19: 4 - 6
  • 27 mrt: Otio 2 - VTV 14: 2 - 8
  • 26 mrt: Bunschot 2 - Otio 1: 0 - 10
  • 25 mrt: SVO 8 - Otio 3: 7 - 3
  • 20 mrt: Otio 2 - ONI 3: 7 - 3
  • 14 mrt: UTTC 15 - Otio 3: 8 - 2
  • 13 mrt: Otio 1 - VTV 11: 9 - 1
  • 13 mrt: HTTC 5 - Otio 2: 5 - 5
  • 6 mrt: Vita 1 - Otio 1: 1 - 9 
  • 6 mrt: Otio 2 - ZTTV 4: 4 - 6
  • 6 mrt: Otio 3- HTTC 12: 4 - 6
  • 29 feb: Vitac 3 - Otio 1: 1 - 9
  • 28 feb: HTTC 12 - Otio 3: 9 - 1
  • 22 feb: Hilversum 18 - Otio 1: 0 - 10
  • 22 feb: ONI 6 - Otio 3: 8 - 2
  • 21 feb: Otio 2 - TTVN 7: 7 - 3
  • 15 feb: VTV 14 - Otio 1: 7 - 3
  • 14 feb: Otio 1 - Bunschot 3: 9 - 1
  • 14 feb: Otio 3 - SVO 8: 5 - 5
  • 9 feb: ONI 3 - Otio 2: 4 - 6
  • 8 feb: Otio 1 - Vitac 3: 9 - 1
  • 4 feb: VTV 19 - Otio 3: 4 - 6
  • 1 feb: VTV 11 - Otio 1: 4 - 6
  • 31 jan: Otio 3 - UTTC 15: 5 – 5
  • 24 jan: ZTTV 4 - Otio 2: 8 – 2
  • 24 jan: Otio 1 - Vita 1:10 - 0

2007:

2007 (najaar)

  • 12 okt: Laren 7 - Otio 3: 6-4 

  • 11 okt: TTCL 2 - Otio 1: 3-7

  • 11 okt: Otio 2 - Shot 9: 7-3

  • 04 okt: Otio 1 - ZTTV 2: 7-3

  • 04 okt: Otio 2 - SC 't Gooi : 6-4

  • 04 okt: ZTTV 5 - Otio 3: 6-4

  • 27 sep: HTTC 6 - Otio 2: 5-5

  • 21 sep: Laren 4 - Otio 2: 8-2

  • 20 sep: Otio 2 - MTTV : 8-2

  • 20 sep: Otio 3 - Shot 11: -

  • 14 sep: Hilversum 26 - Otio 3: 5-5

  • 13 sep: Otio 2 - Hilversum 21: 5-5

  • 10 sep: UTTC 2 - Otio 1: 7-2

2007 (voorjaar)

  • 12 april: Otio 1 - HTTC: 8-2
  • 12 april: Otio 3 - Good Luck: 5-5
  • 6 april: de Vaart 1 - Otio 2: 5-5
  • 5 april: HTTC 9 - Otio 2: 6-4
  • 4 april: Otio 3 - ZTTV : 8-2
  • 29 maart: HTTC 11 - Otio 3: 3-7
  • 26 maart: TTVN 1 - Otio 1: 6-4
  • 22 maart: Otio 2 - De Schans 4: 7-3
  • 15 maart: Otio 1 - effect 1: 7-3
  • 13 maart: Leerdam 4 - Otio 2: 4-6
  • 09 maart: Hilversum 9 - Otio 1: 2-8
  • 08 maart: Otio 2 - UTTC 9: 6-4
  • 08 maart: Elan 10 - Otio 3: 5-5
  • 01 maart: Otio 1 - Buna 1: 6 - 4
  • 01 maart: De Schans 4 - Otio 2: 4-6
  • 22 februari: HTTC 3 - Otio 1: 1-9
  • 22 februari: Otio 2 - HTTC 7: 4-6
  • 22 februari: Good Luck 11 - Otio 3: 7-3
  • 16 februari: De Vaart 1 - Otio 2: 4-6
  • 15 februari: Otio 1 - TTVN 1: 4-6
  • 15 februari: Otio 3 - HTTC 11: 8-2
  • 08 februari: Otio 3 - Fletio 4: 1-9
  • 01 februari: Effect 1 - Otio 1: 3-7
  • 01 februari: Otio 2 - Leerdam 4: 7-3 
  • 01 februari:  ZTTV 5 - Otio 3: 3-7
  • 25 januari: Otio 1 - Hilversum: 6-4
  • 25 januari: Otio 3 - Elan 10: 1-9 
  • 22 januari: UTTC 9 - Otio 2: 4-6

najaar 2006:

  • 28 november: SVE 11 - Otio 3: 9 - 1
  • 28 november: Maarssen 1 - Otio 1: 3- 7
  • 23 november: Otio 2 - Good Luck 4: 3 - 7
  • 16 november: Otio 2 - ZTTV 3: 2 - 8
  • 13 november: Rega 8 - Otio 3: 4 - 6
  • 10 november: Victoria 7 - Otio 2: 9 - 1
  • 7 november: Otio 1 - Iduna 1: 7 - 3
  • 3 november: Quick'32 7 - Otio 2: 8 - 2
  • 2 november: Otio 1 - Gispen 1: 5 - 5
  • 2 november: Otio 3 - SVO 7: 8 - 2
  • 26 oktober: Elan 7 - Otio 3: 10 - 0
  • 26 oktober: Otio 2 - UTTC 13: 1 - 9
  • 23 oktober: TVP 1 - Otio 1: 2 - 8
  • 17 oktober: Otio 3 - HTTC 13: 1 - 9
  • 12 oktober: Otio 1 - Maarssen 1: 7 - 3
  • 12 oktober: Otio 3 - SVE 11: 3 - 7
  • 12 oktober: Good Luck 4 - Otio 2: 8 - 2
  • 5 oktober: Otio 1 - de Schans 1: 7 - 3
  • 5 oktober: Otio 3 - Rega 8: 8 - 2
  • 2 oktober: ZTTV 3 - Otio 2: 7 -3
  • 28 september:  HTTC 13 - Otio 3: 8 - 2
  • 28 september:  Otio 2 - Victoria 7: 1 - 9
  • 26 september:  Iduna 1 - Otio 1: 5 - 5
  • 21 september:  Otio 2 - Quick '32 7: 2 - 8
  • 19 september:  SVO 7 - Otio 3: 7 - 3
  • 18 september: Gispen 1 - Otio 1: 6 - 4
  • 15 september: UTTC 7 - Otio 2: 10 - 0
  • 14 september: Otio 1 - TVP 1: 7 - 3
  • 14 september: Otio 3 - Elan 7: 1 - 9